Fenitra mpanatanteraka | IEC61439-6, GB7251.1, HB7251.6 |
RAFITRA | Fizarana telo tariby, tariby efatra tariby telo, tariby dimy dingana telo, tariby dimy dingana telo (shell toy ny PE) |
Frequency nahazo isa f (Hz) | 50/60 |
Volavolan'ny insulation naoty Ui (V) | 1000 |
Volavolan'ny fiasana naoty Ue (V) | 380-690 |
ankehitriny (A) | 250A~6300 |
Naoty miasa ankehitriny (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Fotoana fohy mahatanty ankehitriny (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Peak mahazaka courant (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
Tsy mihoatra ny soatoavina voatanisa ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny ampahany conductive amin'ny lakan-dalan'ny bus eo amin'ny tabilao manaraka rehefa mandalo mandritra ny fotoana maharitra ny courant naoty | |
ampahany conductive | Fiakaran'ny maripana ambony indrindra (K) |
terminal fifandraisana | 60 |
Trano fonenana | 30 |
Ambaratonga ankehitriny (A) | Anarana | NHKMC1 fiara fitateram-bahoaka / 4P | NHKMC1 fiara fitateram-bahoaka/5P | ||
lafiny | sakany (mm) | Avo (mm) | sakany (mm) | Avo (mm) | |
250A | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400A | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630A | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800A | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000A | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250A | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500A | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 |
Ambaratonga ankehitriny (A) | Anarana | NHCCX fiara fitateram-bahoaka / 4P | NHCCX fiara fitateram-bahoaka / 5P | ||
lafiny | sakany (mm) | Avo (mm) | sakany (mm) | Avo (mm) | |
250A | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400A | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630A | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800A | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000A | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250A | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600A | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000A | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500A | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150A | 272 | 338 | 298 | 338 |
Ambaratonga ankehitriny (A) | Anarana | NHKMC2 fiara fitateram-bahoaka / 4P | NHKMC2 fiara fitateram-bahoaka / 5P | ||
lafiny | sakany (mm) | Avo (mm) | sakany (mm) | Avo (mm) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630A | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000A | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000A | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500A | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150A | 169 | 308 | 173 | 308 |
Mahazaka enta-mavesatra avo
Ity karazana fantsona busway ity dia mampiasa akorandriaka vita amin'ny vy, izay afaka mitondra tsindry 70kg eo afovoan'ny busway 3m, ary ny afovoan'ny akoran'ny takelaka dia azo ovaina tsy mihoatra ny 5mm rehefa miova tsy mitovy ny mari-pana.
Fotoana mahatohitra afo lava
Ny fiara fitateram-bahoaka misy afo dia mizara ho NHCCX, NHKMC1 ary NHKMC2 araka ny karazana rafitra sy ny endriky ny fitsaboana insulation amin'ny afo, ary ny fetra mifanaraka amin'izany dia aseho eo amin'ny latabatra.
MODELY | Endriky ny rafitra | fetra fanoherana afo (min) | hafanana mahatohitra afo (℃) | Applications |
NHCCX | mikitroka | 60 | 850 | Famatsiana herinaratra mahazatra |
Famatsiana herinaratra famonoana afo | ||||
NHKMC1 | Karazana rivotra | 60 | 900 | Famatsiana herinaratra mahazatra |
Famatsiana herinaratra famonoana afo | ||||
NHKMC2 | Karazana rivotra | 120 | 1050 | Famatsiana herinaratra famonoana afo |
End Cap
Connector
Ampidiro
Plug In Unit
Fifandraisana mafy
Vertical Fix Hanger
Lohataona mitsangana mihantona
Expansion Joint
Flance End Box
Fifandraisana malefaka
Fifantenana ny insulation sy ny refractory fitaovana amin'ny fampisehoana tsara
Ny vokatra tsara sy ny traikefa amin'ny famolavolana mivelatra dia hanampy anao hamita ny tetikasanao amin'ny fomba milamina kokoa.